1.ベーシックレベル
| レベル | トリック名 | 高画質版 1200Kbit/s |
通常版 600Kbit/s |
|---|---|---|---|
| 10. | ロングスリーパー | 886KB | 442KB |
| 9. | ウォーク・ザ・ドッグ | 458KB | 230KB |
| 8. | ザ・クリーパー | 501KB | 250KB |
| 7. | フォワード・パス | 229KB | 115KB |
| 6. | ブレイク・アウェイ | 305KB | 153KB |
| 5. | ブランコ | 1050KB | 524KB |
| 4. | ロケット | 852KB | 426KB |
| 3. | エレベーター | 737KB | 368KB |
| 2. | アラウンド・ザ・ワールド | 382KB | 192KB |
| 1. | ループ・ザ・ループ(3回) | 512KB | 256KB |
2.スーパーレベル
| レベル | トリック名 | 高画質版 1200Kbit/s |
通常版 600Kbit/s |
|---|---|---|---|
| 1. | ユーフォー(UFO) | 496KB | 246KB |
| 2. | 東京タワー | 866KB | 433KB |
| 3. | ドッグ・バイト | 842KB | 422KB |
| 4. | スリー・リーフ・クローバー | 521KB | 260KB |
| 5. | ループ・ザ・ループ(10回) | 1194KB | 597KB |
| 6. | ブレイン・ツイスター | 688KB | 345KB |
| 7. | ムーンサルト | 429KB | 214KB |
| 8. | ストップ・アンド・ダッシュ | 1121KB | 560KB |
| 9. | ホームラン | 703KB | 352KB |
| 10. | ループ・ザ・ループ(30回) | 10回参照 | 10回参照 |
3.ハイパーレベル
| レベル | トリック名 | 高画質版 1200Kbit/s |
通常版 600Kbit/s |
|---|---|---|---|
| 1. | ピンホイール | 856KB | 428KB |
| 2. | マジック | 1594B | 797KB |
| 3. | ダブル・オア・ナッシング | 1079KB | 540KB |
| 4. | サイドワインダー | 486KB | 243KB |
| 5. | バレルロール | 933KB | 467KB |
| 6. | ムーンサルト・バックフリップ | 776KB | 389KB |
| 7. | スピリット・ジ・アトム | 1262KB | 630KB |
| 8. | アトミック・ファイヤー | 1549KB | 775KB |
| 9. | シュート・ザ・ムーン | 896KB | 448KB |
| 10. | ダブル・ループ(10回) | 798KB | 399KB |
4.THPジャパン・シングルハンドレベル
| レベル | トリック名 | 高画質版 1200Kbit/s |
通常版 600Kbit/s |
|---|---|---|---|
| 1. | ローラーコースター | 901KB | 450KB |
| 2. | アドバンスド・スピリット・ジ・アトム ピンホイール |
2101B | 1051KB |
| 3. | バーチカル・ループ(10回) | ||
| 4. | ループ・ザ・ループ(200回) | ||
| 5. | シュード・ザ・ムーン(20回) | ||
| 6. | リ・ジェネレーション | ||
| 7. | スルー・ザ・トンネル・トラピーズ | 549KB | 275KB |
| 8. | ビハインド・バック・トラピーズ | 621KB | 310KB |
| 9. | ワンハンド・トラピーズ | ||
| 10. | ビハインド・バック・ループ | ||
| 11. | ロングスリーパー |
5.THPジャパン・ダブルハンドレベル
| レベル | トリック名 | 高画質版 1200Kbit/s |
通常版 600Kbit/s |
|---|---|---|---|
| 1. | ダブル・ループ | ||
| 2. | ダブル・アラウンド・ザ・ワールド | 702B | 351KB |
| 3. | クリス・クロス | ||
| 4. | ミルク・ザ・カウ | 1281KB | 640KB |
| 5. | キャトル・クロッシング | ||
| 6. | ライト・ザ・ホース | ||
| 7. | シュート・ザ・ムーン、 ループ・ザ・ループ |
||
| 8. | ワーリー・バード | ||
| 9. | レイ・オン・バック | ||
| 10. | パンチング・バッグ | ||
| 11. | ダブル・シュート・ザ・ムーン |
6.エクストラ・トリック
| トリック名 | 高画質版 1200Kbit/s |
通常版 600Kbit/s |
|---|---|---|
| ホップ・ザ・フェンス | 1241KB | 621KB |
| オーバー・ザ・フェンス | 1428KB | 714KB |
| ジェミニ・ループ | 1005B | 503KB |
| ワン・ハンド・スター | 666KB | 332KB |
| ツー・ハンド・スター | 1049KB | 524KB |
| ウーキー・コースター | 482KB | 241KB |
| サブウェイ | 776KB | 389KB |
| タジマ・バウンド | 1262KB | 630KB |